<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Namibia erleben &#187; Sport</title>
	<atom:link href="http://www.nambiz.com/category/sport/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nambiz.com</link>
	<description>Afrika hautnah!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Feb 2009 19:19:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Fussball in Namibia</title>
		<link>http://www.nambiz.com/fussball-in-namibia.html</link>
		<comments>http://www.nambiz.com/fussball-in-namibia.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 19:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Namib</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nambiz.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Fussball und Namibia passen nicht zusammen! Das könnte man jedenfalls denken wenn man sich die offizielle Fifa-Weltrangliste anschaut.  Die Nationalmannschaft Namibias befindet sich mit 297 Punkten auf dem 113. Platz. Die Kicker um Trainer  Tom Saintfiet, welche liebevoll den Beinamen &#8220;Brave Warriors&#8221; tragen, haben in diesem Jahr noch kein Spiel ausgetragen und befinden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fussball und Namibia passen nicht zusammen! Das könnte man jedenfalls denken wenn man sich die offizielle Fifa-Weltrangliste anschaut.  Die Nationalmannschaft Namibias befindet sich mit 297 Punkten auf dem 113. Platz. Die Kicker um Trainer  Tom Saintfiet, welche liebevoll den Beinamen &#8220;Brave Warriors&#8221; tragen, haben in diesem Jahr noch kein Spiel ausgetragen und befinden sich auf Augenhöhe mit den &#8220;Antifussballern&#8221; aus Haiti und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Spanien führt die FIFA-Weltrangliste mit1.693 Punkten an. Deutschland ist mit 1.403 Zählern momentan zweiter und dritter ist Holland, vor Weltmeister Italien und den „Sambas“ aus Brasilien.</p>
<p>(Stand:11.02.2009 www.fifa.com)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nambiz.com/fussball-in-namibia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
